FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025-2026
1st Year B.A.LL.B. (Hons.) (Batch: 2025-2030)
| 1st Year B.A.LL.B. (Hons.) (Batch: 2025-2030) | ||
|---|---|---|
| Heads of Collection | For the Financial Year 2025-2026 | |
| For Maharashtra | Other Than Maharashtra | |
| Admission Fee | Rs.3,500/- | Rs.3,500/- |
| Library Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Hostel Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Mess Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Tuition Fee | Rs.1,39,512/- | Rs.1,86,014 /- |
| Other Fees | Rs.46,585/- | Rs.46,585/- |
| User Charges | Rs.15,972/- | Rs.15,972/- |
| Hostel Accommodation | Rs.39,930/- | Rs.39,930/- |
| TOTAL:- | Rs. 2,75,499/- | Rs. 3,22,001 /- |
| Mess Charges | At actuals | At actuals |
1st Year B.B.A.LL.B. (Hons.) (Batch: 2025-2030)
| 1st Year B.B.A.LL.B. (Hons.) (Batch: 2025-2030) | ||
|---|---|---|
| Heads of Collection | For the Financial Year 2025-2026 | |
| For Maharashtra | Other Than Maharashtra | |
| Admission Fee | Rs.3,500/- | Rs.3,500/- |
| Library Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Hostel Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Mess Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Tuition Fee | Rs.1,39,512/- | Rs.1,86,014 /- |
| Other Fees | Rs.46,585/- | Rs.46,585/- |
| User Charges | Rs.15,972/- | Rs.15,972/- |
| Hostel Accommodation | Rs.39,930/- | Rs.39,930/- |
| TOTAL:- | Rs. 2,75,499/- | Rs. 3,22,001 /- |
| Mess Charges | At actuals | At actuals |
LL.M. Batch: 2025-2026
| LL.M. Batch: 2025-2026 | ||
|---|---|---|
| Heads of Collection | For the Financial Year 2025-2026 | |
| For Maharashtra | Other Than Maharashtra | |
| Admission Fee | Rs.3,500/- | Rs.3,500/- |
| Library Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Hostel Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Mess Security Deposit (Refundable) | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
| Tuition Fee | Rs.74,869/- | Rs.99,825 /- |
| Other Fees | Rs.27,830/- | Rs.27,830/- |
| User Charges | Rs.14,520/- | Rs.14,520/- |
| Hostel Accommodation | Rs.36,300/- | Rs.36,300/- |
| TOTAL:- | Rs. 1,87,019/- | Rs. 2,11,975/- |
| Mess Charges | At actuals | At actuals |